| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Polsko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Polsko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgórski Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Wojtczak Jakub | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Golubiewski Dominick | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Łakomy Paweł | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Wróblewski Maciej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Mienkowski Thomas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Zagórski Paweł | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Wilk Jacek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kamiński Kacper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Szustek Mateusz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sztejka Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jendryczka Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 32 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | .156 | .270 | |
|
SB: Wojtczak Jakub , Mienkowski Thomas |
||||||||
| Polsko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szustek Mateusz | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.80 |
| Golubiewski Dominick | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.13 |
| Rusko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulik A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Monahov M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Vasilyev V | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Leonov D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chermushencev N | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Vorobyov I | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Bolgov A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Sapronov A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bulte A | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Ladoshkin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Makarkin M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | .161 | .257 | |
|
SB: Chermushencev N |
||||||||
| Rusko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladoshkin D | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.00 |
| Makarkin M | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.00 |