| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Bělorusko | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Bělorusko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokal Siarhei | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Karalevich Yauheni | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Pryputnevich Anton | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Kurhun Yauheni | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Kazlouski Kiryl | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Dziamyanenka Dzmitry | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tatarevich Andrei | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Hauriliuk Dzianis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kechko Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sladzinski Ilya | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kachurka Aliaksei | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Rudzinski Artsiom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 | .368 | .442 | |
|
2B: Sladzinski Ilya SB: Tatarevich Andrei , Kachurka Aliaksei |
||||||||
| Bělorusko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kechko Mikhail | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Sladzinski Ilya | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2.25 |
| Kurhun Yauheni | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| 9.0 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.00 |
| Polsko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgórski Marek | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Wojtczak Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Golubiewski Dominick | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Łakomy Paweł | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Wróblewski Maciej | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Mienkowski Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| Musiałek Marcin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wilk Jacek | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kamiński Kacper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jendryczka Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strzałka Artur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mienkowski Richard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 31 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | .290 | .436 | |
|
2B: Wilk Jacek SB: Wojtczak Jakub |
||||||||
| Polsko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wróblewski Maciej | 3.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.00 |
| Jendryczka Jakub | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Strzałka Artur | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Mienkowski Thomas | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6.00 |