| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| International Future Stars | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| International Future Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrolijk Jorge | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .600 | .667 |
| Draijer Max | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 |
| Monello Giulio | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .500 |
| Johnson Julia | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Holmelund Tobias | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Alfinito Simone | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Holmberg Linus | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Dunlop Tijani | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Cosoli Daniele | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Lani Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| De Los Santos Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Johnson Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Soleana Cerilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Syren Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wicklert Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lacrus Shair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Backstrom Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 39 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | .282 | .417 | |
|
2B: Dunlop Tijani 3B: Johnson Julia SB: Vrolijk Jorge |
||||||||
| International Future Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Los Santos Emmanuel | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Johnson Ben | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Soleana Cerilio | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Syren Oskar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Wicklert Angelo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Lacrus Shair | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.00 |
| Polsko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgórski Marek | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Wojtczak Jakub | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Golubiewski Dominick | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Łakomy Paweł | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wróblewski Maciej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Mienkowski Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zagórski Paweł | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Wilk Jacek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kamiński Kacper | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Sztejka Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wojtala Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strzałka Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | .133 | .188 | |
|
2B: Wróblewski Maciej |
||||||||
| Polsko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sztejka Paweł | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.00 |
| Strzałka Artur | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| Wojtala Raymond | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.00 |
| 9.0 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6.00 |