Zápas

Rusko - Bělorusko 4:1

26. 6.2018, 13 hodin, Field 1
123456789 R H E
Bělorusko 000000010 1 20
Rusko 000112000 4 63
Bělorusko AB R H RBI BB SO BA OBP
Sokal Siarhei 3 1 0 0 2 0 .000 .400
Karalevich Yauheni 2 0 0 0 2 1 .000 .500
Pryputnevich Anton 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Kurhun Yauheni 3 0 0 0 1 0 .000 .250
Kazlouski Kiryl 3 0 2 0 1 0 .667 .750
Dziamchuk Ilya 4 0 0 0 0 3 .000 .000
Wenkel Andrej 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Dziamyanenka Dzmitry 3 0 0 0 0 2 .000 .250
Tatarevich Andrei 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Sladzinski Ilya 1 0 0 0 0 0 .000 .500
Kechko Mikhail 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Rudzinski Artsiom 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kachurka Aliaksei 2 0 0 0 0 1 .000 .000
  29 1 2 0 6 11 .069 .270
SB: Sokal Siarhei , Pryputnevich Anton , Dziamyanenka Dzmitry
Bělorusko IP H R ER BB SO HR ERA
Kazlouski Kiryl 3.1 1 1 1 6 5 0 2.70
Kechko Mikhail 0.2 2 1 1 1 0 0 13.50
Sladzinski Ilya 3.0 3 2 2 4 1 0 6.00
Rudzinski Artsiom 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
  8.0 6 4 4 11 6 0 4.50
Rusko AB R H RBI BB SO BA OBP
Kulik A 3 0 0 0 2 1 .000 .400
Podjapolsky E 0 0 0 1 3 0 .000 1.000
Monahov M 4 1 1 1 0 0 .250 .250
Vasilyev V 5 0 2 1 0 1 .400 .400
Chermushencev N 3 1 1 0 1 1 .333 .500
Bogatyrev A 3 0 0 0 1 2 .000 .250
Vorobyov I 2 1 1 0 1 0 .500 .750
Makarkin M 2 0 0 0 2 0 .000 .500
Bulte A 3 1 1 0 1 1 .333 .500
Homyakov D 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Bolgov A 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Leonov D 0 0 0 0 0 0 .000 .000
laykov N 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  27 4 6 3 11 6 .222 .462
2B: Vasilyev V
SB: Kulik A
Rusko IP H R ER BB SO HR ERA
Leonov D 7.0 2 0 0 3 11 0 0.00
laykov N 2.0 0 1 0 3 0 0 0.00
  9.0 2 1 0 6 11 0 0.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací