| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík, Matěj | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Staněk, Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Bracey, Markus | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Regner, Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Halámek, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Hřib, Martin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Slavík, Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Mánek, Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Friedmann, Frederik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | .125 | .353 | |
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegas, Gabriel | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1.00 |
| 9.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1.00 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanuš, Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Hasal, Matyáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sobotka, Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Fejt, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| Škopek, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hrdlička, Ondřej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Konrád, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Veleta, Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Nosek, Eduard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | .071 | .212 | |
|
2B: Hrdlička Ondřej SB: Nosek Eduard |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanuš, Šimon | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.00 |
| Špimr, Matěj | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Škopek, David | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.50 |
| 9.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 2.00 |