| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracamonte, Gabriel | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kliner, Jakub | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .500 |
| Urbánek, Jan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Krejčiřík, Marek | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Jozek, Pavel | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Němčanský, Matyáš | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Růžička, Benedikt | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Netopilík, Matěj | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Peroutka, Pavel | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| 39 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | .231 | .362 | |
|
2B: Němčanský Matyáš HR: Peroutka Pavel SB: Růžička Benedikt |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Jesus | 5.2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6.35 |
| Samson, Maxim | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Lima, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík, Matěj | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Staněk, Vít | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .800 |
| Bracey, Markus | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Gottschall, Mário | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Slavík, Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Regner, Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Halámek, Filip | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Mánek, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Hřib, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Friedmann, Frederik | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| 35 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | .229 | .357 | |
|
2B: Menšík Matěj, Staněk Vít, Gottschall Mário 3B: Menšík Matěj HR: Bracey Markus SB: Mánek Jakub |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracey, Markus | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9.00 |
| Nathasingh, Justin | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 9.00 |