| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžička, Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Parkan, Oliver | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Bőhm, Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Jelínek, Štěpán | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Martinek, Ivan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Smejkalová, Tereza | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .500 |
| Pipa, Václav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Lacko, Samuel | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Trnka, Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Janda, Denis | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Vosmek, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 25 | 12 | 5 | 10 | 9 | 14 | .200 | .444 | |
|
2B: Jelínek Štěpán, Pipa Václav 3B: Jelínek Štěpán, Martinek Ivan SB: Pipa Václav |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkan, Oliver | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11.25 |
| Bőhm, Martin | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 5.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 10.80 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hort, Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Melendez, Erik | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Steinocher, Filip | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zouhar, Hugo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pařil, Eliáš | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Karásek, Pavel | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novotný, Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Štekl, František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mikeska, Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wang, Qun-Hao | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | .286 | .375 | |
|
2B: Melendez Erik (2), Karásek Pavel SB: Zouhar Hugo |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zouhar, Hugo | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 22.50 |
| Novotný, Jiří | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Steinocher, Filip | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6.00 |
| 5.0 | 5 | 12 | 10 | 9 | 14 | 0 | 18.00 |