Zápas

Cardion Hroši Brno - Draci Brno 14:6

9. 5. 2026, 12 hodin, MBS U13
12345 R H E
Draci Brno 10203 6 82
Cardion Hroši Brno 05450 14 110
Draci Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Okáč, Dominik 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Kašpar, Vojtěch 1 2 1 0 0 0 1.000 1.000
Collier, Rowan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Krajina, Radovan 2 1 2 0 0 0 1.000 1.000
Zimmermann, Adam 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Sojka, Vojtěch 2 0 1 0 1 1 .500 .667
Kokorský, Štěpán 3 1 2 2 0 0 .667 .667
Ješeta, Jan 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Lichem, Sebastian 2 0 1 0 0 1 .500 .667
Soukup, Filip 2 0 0 0 1 1 .000 .333
Oborný, Nikolas 3 0 0 0 0 3 .000 .000
  20 6 8 2 5 7 .400 .556
3B: Kokorský Štěpán
SB: Okáč Dominik (2), Sojka Vojtěch
Draci Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Krajina, Radovan 1.2 4 5 4 2 4 0 21.60
Sojka, Vojtěch 0.2 2 4 4 3 0 0 54.00
Collier, Rowan 0.2 5 5 3 1 0 0 40.50
  3.0 11 14 11 6 4 0 33.00
L: Krajina Radovan
Cardion Hroši Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Svoboda, Teodor 4 1 2 3 0 1 .500 .500
Lukšíček, Jan 4 1 2 2 0 1 .500 .500
Škrabal, Theodor 3 1 2 1 0 0 .667 .667
Bušina, Matěj 2 2 1 1 1 0 .500 .667
Pek, Patrick 1 1 0 1 1 1 .000 .333
Pivoda, Tobiáš 2 2 1 1 0 0 .500 .667
Jeřábek, Jan 2 3 1 1 1 0 .500 .667
Kačmár, Milan 2 1 1 1 1 1 .500 .667
Binek, Mikuláš 1 2 1 1 2 0 1.000 1.000
  21 14 11 12 6 4 .524 .621
2B: Svoboda Teodor, Škrabal Theodor, Bušina Matěj, Pivoda Tobiáš, Kačmár Milan
SB: Bušina Matěj, Pek Patrick, Jeřábek Jan (2), Kačmár Milan
Cardion Hroši Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Pek, Patrick 4.0 7 3 3 0 5 0 6.75
Bušina, Matěj 1.0 1 3 3 5 2 0 27.00
  5.0 8 6 6 5 7 0 10.80
W: Pek Patrick

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací