Soupiska hráčů a realizačního týmu

Hippos Brno

Jméno Ročník #d/h Datum zapsání
Boda, Michal 1990 32/32 2022-03-23 08:45
Claus, Filip 1997 29/29 2022-03-23 08:45
Claus, Martin 2000 52/52 2022-03-23 08:45
Čudovský, Jakub 1991 17/17 2022-03-23 08:45
Daněk, Martin 1990 0 2022-03-23 08:45
Felkl, Jan 1989 23/23 2022-03-23 08:45
Hřib, Jan 1995 42/42 2022-03-23 08:45
Janderka, Petr 1990 63/63 2022-03-23 08:45
Krampol, Jiří 1987 55/55 2022-03-23 08:45
Kremláček, Michael 1989 54/54 2022-03-23 08:45
Kucin, Jan 1990 5/5 2022-03-23 08:45
Neufinger, Lukáš 1990 13/13 2022-03-23 08:45
Novotný, Petr 1990 11/11 2022-03-23 08:45
Ondráček, Jakub 1996 16/16 2022-03-23 08:45
Ondráček, Michal 1989 44/44 2022-03-23 08:45
Opršal, Martin 1985 26/26 2022-03-23 08:45
Puškár, Michal 2000 10/10 2022-03-23 08:45
Schauer, Marek 1973 30/30 2022-03-23 08:45
Sláma, Marek 1995 1/1 2022-03-23 08:45
Vašourek, František 1991 48/48 2022-03-23 08:45
Žondra, Tomáš 1991 20/20 2022-03-23 08:45
Papež, Vojtěch 1991 18/18 2022-03-28 17:45
Kupský, Vojtěch 2003 67/67 2022-03-29 21:38
Novotný, Lukáš 2001 66/66 2022-03-29 21:38
Ondra, Tomáš 1996 57/57 2022-03-29 21:38
Svída, Viktor 2001 32/32 2022-03-29 21:38
Krejčí, Daniel 2001 35/35 2022-04-06 10:45
Macík, Lukáš 2001 22/22 2022-04-08 13:11
Jelínek, Filip 1992 1/1 2022-04-12 21:47
Dvořák, Martin 1992 19/19 2022-04-16 10:19
Samek, Matěj 1990 56/56 2022-04-16 10:19
Sobotka, Martin 1989 2/2 2022-04-19 08:36
Holovko, Serhiy 1982 0 2022-04-26 12:40
Sedláček, Tomáš 2001 79/79 2022-04-30 09:25
Bijedič, Ervin 2006 51/51 2022-05-21 17:47
Hvězda, Martin 2006 47/47 2022-05-21 17:47
Šnajder, Roman 2006 28/28 2022-05-21 17:47
Ukropec, Jan 2006 32/32 2022-05-21 17:47

Realizační tým

Jméno #d/h Funkce Datum zapsání

Hřiště

Hroši
Veslařská
624 00 Brno - Komín

GPS : 49°12'38.988'' , 16°33'27.04''

Občerstevní: ANO
VIP: NE
Dětský koutek: ANO
Osvětlení: NE

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací